最近中文字幕2018免费版2019,久久国产劲暴∨内射新川,久久久午夜精品福利内容,日韩视频 中文字幕 视频一区

首頁 > 文章中心 > 精密工程論文

精密工程論文

前言:想要寫出一篇令人眼前一亮的文章嗎?我們特意為您整理了5篇精密工程論文范文,相信會為您的寫作帶來幫助,發現更多的寫作思路和靈感。

精密工程論文

精密工程論文范文第1篇

關鍵詞:切比雪夫多項式,擬合階數精密星歷

 

1 引言

在GPS定位中,需要計算衛星的位置、速度或加速度及衛星鐘差,用廣播星歷計算衛星的位置由于計算得出的衛星位置坐標精度較低[1],不能滿足大地測量,精密工程測量,地球動力學的研究、精密導航等要求,而且在計算機中需要占較多的內存和時間[2]。精密星歷(IGS的SP3格式)一般又是給出15min等間隔的衛星位置、速度和衛星鐘差,這樣可以借助插值公式,內插出任意時刻的衛星坐標。

目前,通常用切貝雪夫多項式擬合整個觀測時段,即用一組標準化的軌道方程來覆蓋整個觀測時段,在內存中僅保存擬合好的多項式系數,以備以后計算衛星位置時調用。切貝雪夫多項式擬合逼近效果,即使在時間的兩端近似性也很好[3,4]。論文大全。

2切比雪夫多項式擬合精密星歷原理

以X坐標為例,誤差方程為

其矩陣形式

故擬合得多項式為

3 實例分析

為了驗證上述以切比雪夫多項式標準化GPS衛星軌道方法的可行性,本文選取GPS星期數為1470,共包含31顆衛星,96個歷元的sp3格式的精密星歷文件,開始時間為2008年3月11號0時0分0秒,擬合區間時間度為85500s,對1號衛星選用切比雪夫多項式方法進行擬合,多項式的次數與擬合標準差的關系如表(1):

精密工程論文范文第2篇

雖是一名年輕的科學家,且身處光電科學的探索前沿,張祥朝給人的感覺一直都是沉穩踏實,不浮不躁。這與他所信奉人生信條:“水止猶鑒,靜水流深”有關。

1982年,張祥朝出生于歷史悠久、人杰地靈的河北巨鹿,自小勤奮聰慧,考入中國科學技術大學精密機械與精密儀器系,從此與當時方興未艾的精密工程研究結下了不解之緣。

憑借一貫的出色表現,他在畢業時獲得全額獎學金,赴世界著名的英國哈德斯菲爾德大學精密技術中心攻讀博士學位,師從英國工程院院士蔣向前教授,2009年畢業后留任該大學研究學者;2011年12月進入復旦大學工作,沿著本科畢業論文《大孔徑高精度平面干涉儀的設計》和博士畢業論文《用于精密坐標計量的自由曲面擬合》的延伸脈絡繼續展開研究,且始終秉承嚴謹的態度對待科研工作,每一步都走得格外沉穩有力。

方寸間洞隱燭微

精密制造技術的發展一日千里,關鍵元件的表面形狀越來越復雜,精度越來越高,產生了一系列的自由曲面和微納結構功能元件,其應用范圍也擴大到航空、航天、醫學等領域。

在“工業4.0”戰略引導新一代工業革命的大背景下,超精密功能元件制造的智能化與精準化成為先進制造的重點發展方向。于是,張祥朝針對當前加工、檢測設備相分離,工件的重復裝夾導致加工效率和檢測精度難以提高的現狀,致力于研究關鍵功能元件的快速在線/在位測量,對其開展了持續而深入的探索。

對于面形復雜的自由曲面和非球面光學元件,單點金剛石切削是主流的加工方式。他們基于相位偏折術和波長掃描干涉測量技術,發展了和精密機床相融合的子孔徑拼接面形檢測技術。巧妙地借用機床自身的精密運動機構,加以輔助的伺服監控,可以復雜面形的快速測量。并發展了可靠的機床誤差分離技術以及六自由度數據拼接技術,避免了重復采樣等因素引起的誤差,從全頻段保證了測量數據的真實性和可靠性。該方法克服了傳統離線測量方法適用范圍小、測量精度低、且對環境要求苛刻的缺點,尤其適用于超精密光滑表面的在位檢測。

在張祥朝承擔的總裝備部預研項目、科技部重大專項等科技攻關項目中,他和團隊為保形整流罩等關鍵光學元件研制了快速檢測裝置,測量精度達到了λ/10量級。相關技術顯著提高了我國相關裝備的使用性能,于2016年獲得教育部科技進步獎二等獎。

而精密工程的另一個的發展方向是小型化和集成化。以MEMS為代表的微納制造技術和光電子技術日新月異,但同時也對微納結構元件的精準檢測提出了挑戰。

針對微結構元件特征尺寸小、陡度高、測量信號難以采集等特點,張祥朝及其團隊發展了基于多波長干涉擴展量程、基于雙樹復小波的波前重構、基于智能化模式識別的相位解包裹、基于光纖導光的全域掃描測量、基于壓縮感知的信噪分離等一系列新技術,攻克了一個又一個難題,將微納結構元件的三維多尺度形貌完整地展現了出來。目前,他和中國工程物理研究院緊密合作,正在針對壓印輥筒等復雜結構大尺寸元件研制原位精密技術,在光電技術前進的道路上再攀高峰。

繁復中溯源尋頭

有句名言:怕什么真理無窮,進一步有進一步的歡喜。對張祥朝來說,他也喜歡這樣進一步的“歡喜”,在無窮的真理、奧妙的科研面前,他所能做的,就是刨根問底,溯源尋頭。

由于超精密功能元件的面形和紋理的復雜性,不同尺度、不同方向、不同形態的特征分量之間存在復雜的糾纏耦合,給復雜功能元件表面質量的控制帶來極大的難題,也嚴重制約了先進功能元件的可靠設計與精準表征。

現今,自由曲面的設計加工和檢測已經成為提升國家經濟發展的重要支撐技術和衡量國家精密工程發展水平的重要指標。

2013年,張祥朝作為“超精密光學自由曲面面形誤差評定算法”這一國家自然科學基金項目的主要負責人,從基礎數學理論著手,攻克了不同目標函數下擬合算法的全局收斂、評定結果的穩定性與偏畸校正、數據采樣及誤差補償等一系列難題,提出了一系列性能優越的自由曲面面形評定算法。項目結題獲得“優秀”(A),應基金委邀請在總結大會上作宣講報告。該成果獲得國際同行的廣泛關注,法國國際計量實驗室(LNE)邀請張祥朝作為中方負責人,在歐盟Horizon2020重點項目的支持下,合作建立自由曲面的標準擬合算法體系。

對于形態復雜的微觀紋理特征,張祥朝拓展了當前表面計量領域的小波分析方法,基于方向性超小波技術,發展了一系列復雜紋理特征識別與表征方法。不但根據其具體形態特征,發展了合適的基函數,并且從數學框架視角,分析了不同數學表示方法的移變性、頻譜混疊、采樣失真等基礎性問題,并提出了有效的解決手段.能夠有效分離刀痕、劃痕、缺陷等形態分量,從而可以據此有針對性地開展工藝分析與性能評價。該成果完善了復雜功能形面的設計一加工一檢測一評定鏈條.為提高復雜功能元件的可靠性.改善光電系統的性能奠定了堅實的基礎。

微納結構表面含有確定性幾何結構,其特征尺寸決定了元件的實際性能,微納領域當前面臨的主要技術瓶頸就是測量評定標準的缺失。為此,張祥朝面向“特征尺寸檢測評定的溯源性”這一核心任務.深入研究了針尖膨脹誤差校正、有效數據的選取、特征尺寸參數的可靠計算、保持邊緣濾波等多個難題,將特征尺寸擬合精度提高了兩個數量級以上。這一具有自主知識產權的研究成果顯著提高了微納結構測量表征的可靠性,也推動了我國微納制造領域的技術發展。

精密工程論文范文第3篇

專業名稱

課程 代碼

課程名稱

報到時間

考試時間

報名考務費

118  金融(專)  4961  FOXBASE數據庫實踐  6月17-18日  ¥40.00

119  會計(專)  4973  會計電算化  6月17-18日  ¥40.00

137  日語(專)  4981  日語口語  7月16-17日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4798  設計素描(服裝)  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4799  二維構成  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4800  三維構成  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4802  服裝效果圖  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4803  服裝制作基礎  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4804  服裝造型設計  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4805  創意服裝設計  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4838  計算機輔助圖形設計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4799  二維構成  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4816  設計色彩  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4837  字體設計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4838  計算機輔助圖形設計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4839  版面設計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4840  平面廣告設計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4841  企業形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4843  裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4847  圖形創意  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4799  二維構成  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4816  設計色彩  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4837  字體設計  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4838  計算機輔助圖形設計  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4839  版面設計  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4840  平面廣告設計  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4841  企業形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4843  裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4847  圖形創意  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4799  二維構成  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4816  設計色彩  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4837  字體設計  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4838  計算機輔助圖形設計  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4839  版面設計  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4840  平面廣告設計  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4841  企業形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4843  裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4847  圖形創意  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4818  專業表現技法  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4820  電腦三維設計  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4821  住宅室內設計  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

167  環境藝術設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

167  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

167  環境藝術設計(專)  4818  專業表現技法  6月17-18日  ¥40.00

167  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

167  環境藝術設計(專)  4820  電腦三維設計  6月17-18日  ¥40.00

167  環境藝術設計(專)  4821  住宅室內設計  6月17-18日  ¥40.00

167  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

167  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

168  環境藝術設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

168  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

168  環境藝術設計(專)  4818  專業表現技法  6月17-18日  ¥40.00

168  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

168  環境藝術設計(專)  4820  電腦三維設計  6月17-18日  ¥40.00

168  環境藝術設計(專)  4821  住宅室內設計  6月17-18日  ¥40.00

168  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

168  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

169  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

169  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

169  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

169  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

170  環境藝術設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

170  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

170  環境藝術設計(專)  4818  專業表現技法  6月17-18日  ¥40.00

170  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

170  環境藝術設計(專)  4820  電腦三維設計  6月17-18日  ¥40.00

170  環境藝術設計(專)  4821  住宅室內設計  6月17-18日  ¥40.00

170  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

170  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

171  環境藝術設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

171  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

171  環境藝術設計(專)  4818  專業表現技法  6月17-18日  ¥40.00

171  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

171  環境藝術設計(專)  4820  電腦三維設計  6月17-18日  ¥40.00

171  環境藝術設計(專)  4821  住宅室內設計  6月17-18日  ¥40.00

171  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

171  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

172  環境藝術設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

172  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

172  環境藝術設計(專)  4818  專業表現技法  6月17-18日  ¥40.00

172  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

172  環境藝術設計(專)  4820  電腦三維設計  6月17-18日  ¥40.00

172  環境藝術設計(專)  4821  住宅室內設計  6月17-18日  ¥40.00

172  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

172  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設計(專)  4799  二維構成  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設計(專)  4816  設計色彩  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設計(專)  4837  字體設計  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設計(專)  4838  計算機輔助圖形設計  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設計(專)  4839  版面設計  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設計(專)  4840  平面廣告設計  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設計(專)  4841  企業形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設計(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設計(專)  4843  裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設計(專)  4847  圖形創意  6月17-18日  ¥40.00

201  英語(專)  4135  商務談判口語  6月17-18日  ¥40.00

201  英語(專)  4579  英語口語  ¥40.00

205  航海技術(專科)  4317  航海綜合訓練  6月17-18日  ¥40.00

206  輪機工程技術(專科)  4316  船舶動力裝置(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

206  輪機工程技術(專科)  4318  輪機綜合訓練  6月17-18日  ¥40.00

266  物業管理(本)  4322  物業管理實務(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

266  物業管理(本)  4323  物業管理畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

268  工商企業管理(本)  4216  工商企業管理(市場營銷)畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

269  金融(本)  4548  金融畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

270  會計(本)  4540  會計畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

273  國際貿易(本)  4538  國際貿易畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

274  數字媒體藝術(本)  4208  形態構成(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

274  數字媒體藝術(本)  4209  數字攝影技術(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

274  數字媒體藝術(本)  4210  數字影像制作技術(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

274  數字媒體藝術(本)  4211  電腦藝術設計(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

274  數字媒體藝術(本)  4212  電腦動畫(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

274  數字媒體藝術(本)  4213  影像與剪輯技術(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

274  數字媒體藝術(本)  4214  數字影視合成(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

274  數字媒體藝術(本)  4215  數字媒體藝術畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

276  生物技術(本)  4178  計算機軟件基礎(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

276  生物技術(本)  4192  生物工程專業實驗  6月17-18日  ¥40.00

276  生物技術(本)  4193  生物技術(分析檢測)畢業設計  6月17-18日  ¥40.00

276  生物技術(本)  4987  微生物學(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

277  國際貿易(本)  4191  國際貿易(國際商務)畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

279  法律(本)  4186  法律(市場經濟法)畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

281  英語(本)  4184  英語(經貿英語)畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

281  英語(本)  4576  英語口譯  7月16-17日  ¥40.00

282  英語(本)  4188  英語(國際貿易)畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

282  英語(本)  4576  英語口譯  7月16-17日  ¥40.00

284  新聞學(本)  4167  交互媒體設計與應用  6月17-18日  ¥40.00

284  新聞學(本)  4168  網絡新聞采編與制作  6月17-18日  ¥40.00

284  新聞學(本)  4169  新聞學(網絡)畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

285  英語(本)  4172  英語(商貿)畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

285  英語(本)  4576  英語口譯  7月16-17日  ¥40.00

286  環境工程(本)  4164  輸水工程與水泵站(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

286  環境工程(本)  4165  水污染控制工程(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

286  環境工程(本)  4166  環境工程(環境生物治理)畢業設計  6月17-18日  ¥40.00

286  環境工程(本)  4174  計算機基礎與程序設計(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

286  環境工程(本)  4969  分析化學(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

286  環境工程(本)  4994  有機化學(二)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

288  生物技術(本)  4170  生物技術(生物制藥方向)專業實驗  6月17-18日  ¥40.00

288  生物技術(本)  4171  生物技術(生物制藥方向)畢業設計  6月17-18日  ¥40.00

288  生物技術(本)  4173  計算機軟件基礎(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

288  生物技術(本)  4987  微生物學(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

289  漢語言文學(本)  4158  漢語言文學畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

291  英語(本)  4156  英語(國際商務英語)畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

291  英語(本)  4576  英語口譯  7月16-17日  ¥40.00

291  英語(本)  4741  電子商務概論(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

292  秘書學(本)  4550  秘書學畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

293  法律(本)  4536  法律畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

294  金融(本)  4548  金融畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

295  國際貿易(本)  4538  國際貿易畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

296  會計(本)  4157  會計畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

297  工商企業管理(本)  4537  工商企業管理畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

333  餐飲管理(專)  4729  烹飪工藝學(二)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

333  餐飲管理(專)  4730  烹飪原料學(二)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

333  餐飲管理(專)  4731  餐飲服務(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

334  藥學(專)  4552  藥學畢業實習(論文)  6月17-18日  ¥40.00

334  藥學(專)  4632  生物化學及生物化學技術(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

334  藥學(專)  4633  植物化學(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

334  藥學(專)  4634  藥劑學(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

334  藥學(專)  4635  藥物分析(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

337  飯店管理(專)  4627  飯店管理專業畢業實習  6月17-18日  ¥40.00

340  護理學(專)  4521  生理學(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

340  護理學(專)  4629  藥理學(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

340  護理學(專)  4630  病理學(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

340  護理學(專)  4636  生物化學(三)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

340  護理學(專)  4637  護理臨床考核  6月17-18日  ¥40.00

341  機電一體化工程(專)  4542  綜合作業(一)  6月17-18日  ¥40.00

341  機電一體化工程(專)  4573  數控技術及應用(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

341  機電一體化工程(專)  4581  電工技術基礎(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

341  機電一體化工程(專)  4582  電子技術基礎(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

341  機電一體化工程(專)  4583  機械制圖(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

341  機電一體化工程(專)  4584  機械制造(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

341  機電一體化工程(專)  4585  微型計算機原理與接口技術(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

342  計算機信息管理(專)  4587  高級語言程序設計(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

342  計算機信息管理(專)  4588  管理信息系統(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

342  計算機信息管理(專)  4589  計算機應用技術(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

342  計算機信息管理(專)  4590  數據庫及其應用(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

342  計算機信息管理(專)  4648  計算機信息處理綜合作業  6月17-18日  ¥40.00

344  物流管理(專)  4865  物流信息技術(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

347  勞動和社會保障(專)  4782  勞動和社會保險業務案例分析  6月17-18日  ¥40.00

365  現代企業管理(本)  4902  現代企業管理信息系統(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

365  現代企業管理(本)  4903  企業管理咨詢與診斷(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

365  現代企業管理(本)  4904  現代企業管理畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

366  藥學(本)  4913  藥理學(四)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

366  藥學(本)  4914  藥物分析(三)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

366  藥學(本)  4915  藥物化學(二)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

366  藥學(本)  4916  藥劑學(二)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

366  藥學(本)  4917  藥學畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

378  調查與分析(本)  4879  調查與分析畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

379  物流管理(本)  4780  物流管理畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

379  物流管理(本)  4900  物流管理軟件操作(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

380  護理學(本)  4638  護理臨床實習  6月17-18日  ¥40.00

380  護理學(本)  4639  護理學畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

381  計算機網絡(本)  4509  互聯網及其應用(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

381  計算機網絡(本)  4545  計算機網絡畢業設計  6月17-18日  ¥40.00

381  計算機網絡(本)  4592  數據結構(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

381  計算機網絡(本)  4895  電子技術基礎(三)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

381  計算機網絡(本)  4896  微型計算機及接口技術(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

381  計算機網絡(本)  4897  Java語言程序設計(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

381  計算機網絡(本)  4899  數據庫系統原理(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

382  經濟學(本)  4549  經濟學畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

383  律師(本)  4678  律師畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

386  計算機信息管理(本)  4519  軟件開發工具(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

386  計算機信息管理(本)  4546  計算機信息管理畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

386  計算機信息管理(本)  4587  高級語言程序設計(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

386  計算機信息管理(本)  4588  管理信息系統(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

386  計算機信息管理(本)  4728  電子商務概論(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

386  計算機信息管理(本)  4898  C++程序設計(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

386  計算機信息管理(本)  4899  數據庫系統原理(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

388  工業工程(本)  4530  物理(工)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

388  工業工程(本)  4561  工業工程畢業設計  6月17-18日  ¥40.00

388  工業工程(本)  4563  基礎工業工程(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

388  工業工程(本)  4574  計算機軟件基礎(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

388  工業工程(本)  4581  電工技術基礎(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

388  工業工程(本)  4584  機械制造(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

388  工業工程(本)  4591  電工與電子技術(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

388  工業工程(本)  4594  計算機輔助管理(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

388  工業工程(本)  4595  設施規劃與設計(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

390  機電系統智能控制(本)  4506  電力電子變流技術(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

390  機電系統智能控制(本)  4530  物理(工)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

390  機電系統智能控制(本)  4574  計算機軟件基礎(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

390  機電系統智能控制(本)  4581  電工技術基礎(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

390  機電系統智能控制(本)  4597  工業用微型計算機(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

390  機電系統智能控制(本)  4665  現代控制技術基礎(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

390  機電系統智能控制(本)  4666  電機與控制(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

390  機電系統智能控制(本)  4667  機電系統智能控制技術課程設計指導  6月17-18日  ¥40.00

390  機電系統智能控制(本)  4668  機電系統智能控制畢業設計  6月17-18日  ¥40.00

391  公安管理(本)  4687  公安管理畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

392  知識產權管理(本)  4688  知識產權管理畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

393  機電一體化工程(本)  4530  物理(工)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

393  機電一體化工程(本)  4541  機電一體化畢業設計  6月17-18日  ¥40.00

393  機電一體化工程(本)  4574  計算機軟件基礎(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

393  機電一體化工程(本)  4596  傳感器與檢測技術(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

393  機電一體化工程(本)  4597  工業用微型計算機(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

393  機電一體化工程(本)  4598  機電一體化系統設計(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

393  機電一體化工程(本)  4599  模擬、數字及電力電子技術(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

393  機電一體化工程(本)  4600  現代設計方法(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

394  計算機信息管理(本)  4692  軟件開發工具(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

394  計算機信息管理(本)  4724  計算機信息管理(物流管理)畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

394  計算機信息管理(本)  4725  高級語言程序設計(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

394  計算機信息管理(本)  4726  管理信息系統(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

394  計算機信息管理(本)  4898  C++程序設計(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

394  計算機信息管理(本)  4899  數據庫系統原理(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

395  餐飲管理(本)  4732  宴會設計(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

395  餐飲管理(本)  4733  餐飲管理專業畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

396  衛生事業管理(本)  4734  衛生事業管理畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

397  物流管理(本)  4780  物流管理畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

397  物流管理(本)  4900  物流管理軟件操作(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

398  物流管理(本)  4780  物流管理畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

398  物流管理(本)  4900  物流管理軟件操作(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

399  勞動和社會保障(本)  4783  勞動和社會保障畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

401  計算機技術與應用(專)  4049  三維動畫與視頻編輯制作  7月11-12日  ¥40.00

401  計算機技術與應用(專)  4083  數據庫應用技術(實踐)  7月11-12日  ¥40.00

401  計算機技術與應用(專)  4084  微機維護與維修(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

401  計算機技術與應用(專)  4122  網絡系統集成技術(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

